「加拿大U15研究型大學聯盟」(U15 Group of Canadian Research Universities)——加拿大U15研究型大學聯盟是一個由15所加拿大頂尖研究型大學組成的高校聯盟,該聯盟成員包括麥吉爾大學、多倫多大學、不列顛哥倫比亞大學、拉瓦爾大學、女王大學、麥克馬斯特大學、滑鐵盧大學、阿爾伯塔大學、達爾豪斯大學、渥太華大學、韋仕敦大學、曼尼托巴大學、薩斯喀徹爾大學、卡爾加里大學和蒙特利爾大學。
目前,U15組織的各所學校佔有大部份加拿大聯邦政府所撥出的科研資金。Research Inforsource’s 2010 Canada’s Top Research University rankings,一個以各大學所獲得資助的資金為基礎的排名中,除了達爾豪斯大學外,其餘各所學府都名列在此排名的前15名。
U15學術及科研能力出眾,承擔加拿大所有有競爭力的大學研究的80%,擁有85%的加拿大大學技術許可和81%的加拿大大學專利,因此成為加拿大的創新和經濟引擎——為加拿大經濟貢獻超過360億加元。
| 大學名稱 | 所在地 | 2022QS世界大學排名 | 科研資金 (千元,加幣) | 優勢學科 |
|---|---|---|---|---|
| 多倫多大學 | 安大略省多倫多市 | 26 | 1,147,584 | 護理學,運動類專業、社會政策專業、電腦科學 |
| 麥基爾大學 | 魁北克省蒙特婁市 | 27 | 515,302 | 醫學、解剖和生理學、電子工程、電腦工程、微電子 |
| 英屬哥倫比亞大學 | 英屬哥倫比亞省溫哥華市 | 46 | 577,190 | 建築學、電影製片、編劇導演、視覺藝術、圖書館和資訊管理 |
| 蒙特婁大學 | 蒙特婁大學 | 111 | 536,238 | 歷史學、電影學、比較文學、計算機科學、博物館研究、互動傳媒、醫學、法學 |
| 亞伯達大學 | 亞伯達省愛蒙頓市 | 126 | 513,313 | 人工智慧、強化學習、採礦工程和石油工程 |
| 麥克馬斯特大學 | 安大略省哈密爾頓市 | 140 | 379,959 | 工程學及醫療科學、商科 |
| 滑鐵盧大學 | 安大略省滑鐵盧市 | 149 | 189,333 | 數學、電腦、工程科學、會計和經濟管理 |
| 西安大略大學 | 安大略省倫敦市 | 170 | 249,669 | 商科、可替代性能源、小型化工業用引擎、食品營養學 |
| 渥太華大學 | 安大略省渥太華市 | 230 | 325,969 | 公共行政管理、醫學及護理、心理學 |
| 女王大學 | 安大略省京斯敦市 | 240 | 207,034 | 人文藝術、教育學、法律 |
| 卡加利大學 | 亞伯達省卡加利市 | 235 | 380,388 | 無線通訊、石油科技、衛星定位 |
| 戴爾豪斯大學 | 新斯科細亞省哈利法克斯市 | 272 | 150,038 | 海洋科學、石油工程 |
| 拉瓦爾大學 | 魁北克省魁北克市 | 414 | 356,675 | 環境科學專業、動畫藝術設計專業 |
| 薩克其萬大學 | 薩克其萬省薩斯卡通市 | 458 | 186,261 | 物理學專業、石油工程專業 |
| 緬尼托巴大學 | 緬尼托巴省溫尼伯市 | 601-650 | 187,444 | 物流管理、農業與食品科學、石油工程 |

